物件No. | 53 |
---|---|
施設名 | さつき |
制限 | 男 |
管理者 | 上村 隆志 |
登録部屋数 | 5 |
床面積(帖) | 7 |
室料(1ヶ月) | 15,000円 |
食費(1ヶ月) | 17,000円(夕食のみ)(食事なし可) |
水道・雑費(1ヶ月) | 7,000円 |
礼金 | - |
敷金 | 1ヶ月分 |
設備/部屋の状況 | エアコン,台所,IH調理器 |
その他 | 青空P月1,000円(7台可)但し、No,43Rise1、Rise2と共用,※R8年3月で施設の閉鎖を予定 |
防犯カメラ | 無 |
施設の写真
間取り図 (PDFファイル)
所在地地図
さつき荘
床面積・室料 | 7帖・15,000円(食費別) |
---|---|
制限 | 男 |
区分 | 下宿 |